Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 군부대
- 경기 고속도로 휴게소
- 제주
- 무궁화양분식
- 충북 고속도로 휴게소
- 충남
- 김해 손수제비
- 경기
- 경북
- centos resolution
- 경남
- 서울
- 전남 고속도로 휴게소
- 강원
- 부산
- 경남 고속도로 휴게소
- 전기자동차 충전소
- 경북 고속도로 휴게소
- 전북 고속도로 휴게소
- 충남 고속도로 휴게소
- 울산
- 전남
- 전북
- 광주
- 대구
- 대전
- 인천
- 송정물총칼국수
- 충북
- EBS 구독
Archives
- Today
- Total
정보 도우미
제주 성읍민속마을 전기자동차 충전소 본문
시,도 | 제주 |
충전소명 | 성읍민속마을 |
주소 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍정의현로22번길 7-1, 주차장 우측 끝 (제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 987, 주차장 우측 끝) |
충전기 타입 | DC차데모, AC3상 |
이용시간 | 24시간 |
주차비용 | 무료 |
휴점일 | |
관리업체 전화번호 | 1661-9408 |
다음 지도 위치 :
제주 충전소 더보기
충전소명 | 주소 | 타입 |
방송통신융합센터 | 제주특별자치도 제주시 첨단로 241, 주차장 (제주특별자치도 제주시 영평동 2231-1, 주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
거문오름 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 569-36, 소형주차장 (제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 478, 소형주차장) | DC차데모, AC3상 |
관음사지구안내소 | 제주특별자치도 제주시 산록북로 660, 관음사지구 안내소 좌측 잔디주차장 (제주특별자치도 제주시 아라1동 387, 관음사지구 안내소 좌측 잔디주차장) | DC차데모, AC3상 |
구좌체육관 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕로 209, 구좌체육관 본관 주차장 (제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 497-1, 구좌체육관 본관 주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
남원읍동부보건소 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 527, 본관 주차장 (제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 2359-1, 본관 주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
노형동주민센터 | 제주특별자치도 제주시 노형9길 9-4, 주차장 (제주특별자치도 제주시 노형동 3793-1, 주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
녹고뫼안트레안내센터 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 녹고메길 165, 도로쪽 주차장 (제주특별자치도 제주시 애원읍 유수암리 1178-1, 도로쪽 주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
제주농업기술원 | 제주특별자치도 서귀포시 중산간서로 212, 농업기술원 민원인 주차장 안쪽 (제주특별자치도 서귀포시 강정동 3458, 농업기술원 민원인 주차장 안쪽) | DC차데모, AC3상 |
대륜동주민센터 | 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 9185, 대륜동 주민센터 (제주특별자치도 서귀포시 법환동 873-2, 대륜동 주민센터) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
대정읍사무소 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모중앙로 20, 대정읍사무소 본관 주차장 (제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 1413, 대정읍사무소 본관 주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
돈내코야영장 | 제주특별자치도 서귀포시 돈내코로 114, 본관주차장 (제주특별자치도 서귀포시 상효동 1459, 본관주차장) | DC차데모 |
동백동산습지센터 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 산12, 주차장 입구 좌측 | DC차데모, AC3상 |
별빛누리공원 | 제주특별자치도 제주시 선돌목동길 60, 본관 주차장 (제주특별자치도 제주시 오등동 산 34, 본관 주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
봉성리종합복지회관 | 제주특별자치도 제주시 봉성로 105 (제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 3808-6) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
비자림 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 비자숲길 55, 주차장 좌측 화장실 앞 (제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대리 3161-1, 주차장 좌측 화장실 앞) | DC차데모, AC3상 |
산굼부리 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 768, 본관 주차장 (제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 342-2, 본관 주차장) | DC차데모 |
산방산 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 163-1, 산방산 주차장 장애인 주차구역 앞 | DC차데모, AC3상 |
삼양동주민센터 | 제주특별자치도 제주시 지석13길 6, 주차장 (제주특별자치도 제주시 삼양2동 2136-9, 주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
생물종다양성연구소 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례동로 338, 입구 왼쪽 (제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례리 2162-43, 입구 왼쪽) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
서귀포시민회관 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍로 31-7, 본관주차장 (제주특별자치도 서귀포시 동홍동 453-1, 본관주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
서귀포천지연폭포 | 제주특별자치도 서귀포시 남성중로 2-15, 천지연폭포 매표소 앞 (제주특별자치도 서귀포시 서홍동 666-1, 천지연폭포 매표소 앞) | DC차데모, AC3상 |
성산읍사무소 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 일주동로 4330, 성산읍사무소 본관 주차장 (제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 1023-2, 성산읍사무소 본관 주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
성읍민속마을 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍정의현로22번길 7-1, 주차장 우측 끝 (제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 987, 주차장 우측 끝) | DC차데모, AC3상 |
쇠소깍 공영주차장 | 제주특별자치도 서귀포시 쇠소깍로 104, 쇠소깍 끝 주차장 (제주특별자치도 서귀포시 하효동 990-1, 쇠소깍 끝 주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
안덕면사무소 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순서서로 74, 본관 주차장 (제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 1961-1, 본관 주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
어리목휴게소 | 제주특별자치도 제주시 1100로 2070-61, 오른쪽 화장실 앞 (제주특별자치도 해안동 220-13, 오른쪽 화장실 앞) | DC차데모, AC3상 |
표선면사무소 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선중앙로 74, 주차장 (제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 701) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
에너지홍보관 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 해맞이해안로 712-3, 주차장 중앙 (제주특별자치도 제주시 구좌읍 행원리 21, 주차장 중앙) | DC차데모, AC3상 |
제주영어교육도시 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 625-1, 지원사무소 앞 주차장 | DC차데모, AC3상 |
제주노루생태공원 | 제주특별자치도 제주시 명림로 520, 노루생태공원 본관 주차장 (제주특별자치도 제주시 봉개동 산 51-2, 노루생태공원 본관 주차장) | DC차데모 |
돌문화공원 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 2023, 장애인주차장 2번 (제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산 101, 장애인주차장 2번) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
제주서귀포시청 제1청사 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 105 (제주특별자치도 서귀포시 서홍동 440-1) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
제주애월읍사무소 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 일주서로 6322, 본관 주차장 (제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 240, 본관 주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
제주일출랜드 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 중산간동로 4150-30, 본관 주차장 (제주특별자치도 서귀포시 성산읍 삼달리 1010, 본관 주차장) | DC차데모 |
제주종합경기장 | 제주특별자치도 제주시 서광로2길 24, 실내수영장 앞 주차장 (제주특별자치도 제주시 오라1동 1137, 실내수영장 앞 주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
제주해녀박물관 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 해녀박물관길 26, 제주 해녀박물관 본관 주차장 (제주특별자치도 제주시 구좌읍 상도리 3204-1, 제주 해녀박물관 본관 주차장) | DC차데모 |
제주국제컨벤션센터(1) | 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 224, 본관 주차장 면세점 앞 대형주차장 (제주특별자치도 서귀포시 중문동 2700, 본관 주차장 면세점 앞 대형주차장) | DC차데모, AC3상 |
제주국제컨벤션센터(2) | 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 224, 제주국제컨벤션센터 본관 주차장 면세점 앞 대형주차장 (제주특별자치도 서귀포시 중문동 2700, 제주국제컨벤션센터 본관 주차장 면세점 앞 대형주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
제주도청 제1청사 | 제주특별자치도 제주시 문연로 6, 본관 주차장 (제주특별자치도 제주시 연동 312-1, 본관 주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
제주차량등록사업소 | 제주특별자치도 제주시 중앙로 273 (제주특별자치도 제주시 이도2동 1860-1) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
제주도청 제2청사 | 제주특별자치도 제주시 문연로 30, 제주도청 제2청사 입구 좌측 본관 주차장 (제주특별자치도 제주시 연동 322-1, 제주도청 제2청사 입구 좌측 본관 주차장) | DC차데모, AC3상 |
제주소방서 항만119센터 | 제주특별자치도 제주시 임항로 146 (제주특별자치도 제주시 건입동 902-2) | DC차데모, AC3상 |
제주시청 | 제주특별자치도 제주시 광양9길 10, 제주시청 입구 좌측 주차장 (제주특별자치도 제주시 이도2동 1176-1, 제주시청 입구 좌측 주차장) | DC차데모, AC3상 |
제주현대미술관 | 제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 2114-82, 제주현대미술관 입구 주차장 D구역 | DC차데모, AC3상 |
조천체육관 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천18길 11-1, 본관 주차장 (제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 1176-1, 본관 주차장) | DC차데모 |
중문랜드 | 제주특별자치도 서귀포시 소보리당로164번길 62, 주차장 좌측 (제주특별자치도 서귀포시 상예동 2802, 주차장 좌측) | DC차데모, AC3상 |
한경면체육관 | 제주특별자치도 제주시 한경면 칠전로 41, 본관 주차장 (제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 1881-2, 본관 주차장) | DC차데모 |
한라도서관 | 제주특별자치도 제주시 오남로 221, 한라도서관 본관 주차장 (제주특별자치도 제주시 오라이동 899-3, 한라도서관 본관 주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
한림읍사무소 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림상로 132, 본관 주차장 (제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 919, 본관 주차장) | DC차데모, AC3상, DC콤보 |
'Charge Location' 카테고리의 다른 글
제주 안덕면사무소 전기자동차 충전소 (0) | 2016.02.06 |
---|---|
제주 쇠소깍 공영주차장 전기자동차 충전소 (0) | 2016.02.06 |
제주 성산읍사무소 전기자동차 충전소 (0) | 2016.02.06 |
제주 서귀포천지연폭포 전기자동차 충전소 (0) | 2016.02.06 |
제주 서귀포시민회관 전기자동차 충전소 (0) | 2016.02.06 |
Comments